臭氧發(fā)生器型號選購是很有講究的,不是隨便隨便買個設(shè)備就能解決問題的,需要根據(jù)實際運用情況來選擇。
通常,我們在選購臭氧發(fā)生器時,都先明確其用途。武漢尚測試驗設(shè)備有限公司生產(chǎn)的臭氧發(fā)生器屬于工業(yè)用環(huán)保設(shè)備,廣泛應(yīng)用于飲用水處理、中水回用處理、化妝品容器消毒殺菌、水產(chǎn)養(yǎng)殖增氧消毒殺菌、家禽養(yǎng)殖業(yè)、游泳池水消毒殺菌、無菌車間、制藥廠及食品廠消毒殺菌、GMP認證、食品保鮮儲藏、果蔬農(nóng)藥降解、 污水處理(醫(yī)院、食品廠、電鍍廠等工業(yè)污水及城市污水深度處理)工業(yè)廢氣脫臭處理等領(lǐng)域,是替代紫外線燈照射、鈷60照射、試劑熏蒸、高溫滅菌的產(chǎn)品。
為滿足如此廣泛的應(yīng)用市場,尚測公司也是審時度勢地研發(fā)生產(chǎn)了多種型號規(guī)格的臭氧發(fā)生器滿足于各領(lǐng)域的需求,主要分為:工業(yè)臭氧發(fā)生器,移動臭氧發(fā)生器,手提式臭氧發(fā)生器,壁掛式臭氧發(fā)生器,柜式臭氧發(fā)生器等。從設(shè)備的名稱上,我們就可以針對性的選擇合適的一類產(chǎn)品了。在選擇了臭氧發(fā)生器的類別之后,再根據(jù)技術(shù)要求,進行選型,詳細型號列表如下:
型號 | 產(chǎn)量kg/h | 氧氣m³ /h | 臭氧濃度mg/l | 冷卻水流量m³ /h | 功耗Kwh/kgO3 | 外形尺寸mm | 接管口徑 |
SC/OZO1k | 1 | 6-10 | 120-180 | 1.5-2 | 7-9 | 1800*800*2000 | DN32 |
SC/OZO-2k | 2 | 12-20 | 120-180 | 2.2-3 | 7-9 | 2000*2200*1900 | DN32 |
SC/OZO-3k | 3 | 18-30 | 120-180 | 3.5-5.5 | 7-9 | 2100*2300*1900 | DN40 |
SC/OZO-4k | 4 | 24-40 | 120-180 | 6-7.5 | 7-9 | 2400*2600*2100 | DN50 |
SC/OZO-5k | 5 | 30-50 | 120-180 | 8-9 | 7-9 | 2400*2600*2100 | DN65 |
SC/OZO-6k | 6 | 36-60 | 120-180 | 9.5-11 | 7-9 | 2500*3000*2200 | DN65 |
SC/OZO-8k | 8 | 48-80 | 120-180 | 13-15 | 7-9 | 3000*3000*2200 | DN80 |
SC/OZO-10k | 10 | 50-100 | 120-180 | 16-19 | 7-9 | 3000*3100*2200 | DN80 |
SC/OZO-15k | 15 | 80-125 | 120-180 | 26-30 | 7-9 | 3600*3200*2300 | DN100 |
SC/OZO-20k | 20 | 120-160 | 120-180 | 35-39 | 7-9 | 3800*3200*2300 | DN100 |
SC/OZO-30k | 30 | 160-250 | 120-180 | 55-60 | 7-9 | 4000*3600*2500 | DN100 |
SC/OZO-40k | 40 | 220-330 | 120-180 | 65-90 | 7-9 | 4600*3800*2800 | DN100 |
SC/OZO-50k | 50 | 280-420 | 120-180 | 80-120 | 7-9 | 4600*4000*3000 | DN120 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml