當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 > DHS-225低溫恒定濕熱箱
簡(jiǎn)要描述:低溫恒定濕熱箱也稱恒溫恒濕試驗(yàn)箱,主要用于對(duì)產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
低溫恒定濕熱箱也稱恒溫恒濕試驗(yàn)箱,主要用于對(duì)產(chǎn)品按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫條件下,對(duì)產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測(cè)試,測(cè)試后,通過(guò)檢測(cè),來(lái)判斷產(chǎn)品的性能。
■DHS-225型低溫恒定濕熱箱技術(shù)規(guī)格:
型號(hào) | DHS-225 | ||
箱體大小(mm) | 1200X1100X1900(DXH) | ||
內(nèi)膽大小(mm) | 500x600x750(DXH) | ||
溫度范圍 | 0℃~100℃ | ||
濕度范圍 | 30%-98%RH | ||
濕度偏差 | ≤ +2~-3% RH | ||
溫度均勻度 | ≤ ±2℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃ | ||
降溫速率 | 0.7~1.2℃/min | ||
升溫速度 | 1.2℃/min | ||
電源電壓 | 380V/50HZ | ||
總功率 | 4.5KW | ||
箱體材質(zhì) | 箱體材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)(t=1mm)A3鋼板數(shù)控機(jī)床加工成型,外殼表面進(jìn)行噴塑處理 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | 采用不銹鋼(SUS304)鏡面板 | ||
密封材質(zhì) | 門與箱體之間采用雙層耐高溫之伸張性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉 | ||
觀察窗 | 采用多層中空鋼化玻璃,內(nèi)側(cè)膠合片式導(dǎo)電膜加熱除霜 | ||
保溫材質(zhì) | 超細(xì)保溫棉材質(zhì)填充箱體內(nèi)膽與外殼之間 | ||
加熱系統(tǒng) | 高溫*獨(dú)立系統(tǒng),不影響低溫試驗(yàn)、高溫試驗(yàn)及交變濕熱 | ||
采用遠(yuǎn)紅外鎳合金高速加溫(2KW×2)電加熱器 | |||
溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,以達(dá)高精度及高效率之用電效益 | |||
加濕裝置 | 蒸汽鍋爐電加熱加濕方法,鎧裝電加熱管,PID控制方式,使用無(wú)觸點(diǎn)周期脈沖調(diào)寬SSR(固態(tài)繼電器)控制,設(shè)有水位控制裝置,加熱器防干燒裝置 | ||
制冷系統(tǒng) | 制冷壓縮機(jī) | 采用原裝“泰康”全封閉 | |
制冷量 | LBP -25/55°C: 90 - 150 W | ||
冷 媒 | 進(jìn)口R134a | ||
冷凝器 | 風(fēng)冷式盤管 | ||
蒸發(fā)器 | 鰭片式 | ||
其它附件 | 制冷干燥過(guò)濾器、電磁閥 | ||
溫控系統(tǒng) | 溫度控制器 | 韓國(guó)880大屏幕程控儀 | |
控溫儀規(guī)格 | 精度:0.1℃ 解析度:0.1℃ | ||
控制方式 | 熱平衡調(diào)溫調(diào)濕方式 | ||
測(cè)溫體 | Pt100測(cè)試傳感器 | ||
循環(huán)風(fēng)系統(tǒng) | 蘇恒電機(jī)(低噪音)、不銹鋼多翼式離心風(fēng)輪、單循環(huán) | ||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫、缺相/逆相、定時(shí)、過(guò)載;其它還有漏電運(yùn)行指示、聲光報(bào)警、報(bào)警后自動(dòng)停機(jī)等保護(hù) | ||
參照標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.1-01;GB/T2423.3-93、GB/T2423.2-01; GB/T2423.4-93、GB/T10589-89、GB/T11158-89、GB/T10586-89、GB/T5170.2、GB/T5170.5 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml