當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 高低溫試驗(yàn)箱 > 快速變溫箱 > SC/JSX武漢快速變溫箱
簡(jiǎn)要描述:武漢快速變溫箱也稱快速溫變箱,它和溫度沖擊試驗(yàn)箱相同卻不同。相同之處都是通過(guò)高低溫的快速轉(zhuǎn)換實(shí)現(xiàn)溫度的急劇變化來(lái)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行耐候性能檢測(cè)。不同之處是溫度變化的速率不同,沖擊試驗(yàn)箱的一般升降溫在1℃/min,而快速變溫箱卻可以達(dá)到10℃/min,溫度劇烈變化程度不相同!
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、武漢快速變溫箱特點(diǎn):
武漢尚測(cè)試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的快速變溫箱采用平衡調(diào)溫調(diào)控制系統(tǒng)(BTC),以P.I.D.方式控制SSR,使系統(tǒng)之加熱加濕量等于熱濕損耗量,故能長(zhǎng)期穩(wěn)定使用。試驗(yàn)箱全新*的造型設(shè)計(jì),外觀高質(zhì)感水準(zhǔn),系統(tǒng)提取日本、西德*技術(shù)之精華設(shè)計(jì)制造;快速變溫箱采用全毛細(xì)管,自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整系統(tǒng)技術(shù),較膨脹伐系統(tǒng)更穩(wěn)定可靠,溫濕度控制 精確,升降溫速度快速、平穩(wěn)、均勻。
二、武漢快速變溫箱技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | SC/JSX | |
溫度范圍 | -70℃~150℃ | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度偏差 | ≤±2℃ | |
溫度極限 | -70℃ | |
升降溫速率 | 5℃/分 10℃/分 15℃/分 20℃/分 (用戶可選) | |
環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃ | |
電源 | AC3¢5W 380V±10%50/60HZ. | |
zui大負(fù)荷容量 | 30KVA | |
zui大工作電流 | 60A | |
試驗(yàn)室空間 | 大于等于5000X5000 | |
溫度分辨率 | ±0.011 | |
溫度精度 | ±0.1℃+1digit | |
產(chǎn)品附件 | *書(shū)、訂貨規(guī)格書(shū)、使用說(shuō)明書(shū)各一份 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1、不銹鋼SUS#304試驗(yàn)層架2片 2、高度可調(diào)之試驗(yàn)架導(dǎo)軌二套 3、測(cè)試孔:機(jī)體左側(cè)測(cè)試孔¢50mm 4、活動(dòng)輪,平水角杯 5、標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試用紗布2片 6、電源線2.5m長(zhǎng)1條 | |
結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 內(nèi)箱材質(zhì) | 快速變溫箱采用不銹鋼板(SUS#304) |
外箱材質(zhì) | 高級(jí)鋼板噴涂或SUS#202不銹鋼 | |
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polurethane發(fā)泡+玻璃棉 | |
加熱器 | 鰭片式散熱管形不銹鋼電熱器 | |
箱門(mén) | 單開(kāi)門(mén),左開(kāi),把手在右手邊 | |
測(cè)試孔 | 快速變溫箱機(jī)體左側(cè)50mm孔1只 | |
冷凍系統(tǒng) | 冷卻方式 | 風(fēng)冷式多段自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整技術(shù)(如實(shí)驗(yàn)室散熱條件不允許,可選水冷方式,由于水冷維護(hù)麻煩,加上水質(zhì)普遍較差,本公司推薦風(fēng)冷。 |
壓縮機(jī) | 快速變溫箱采用全封閉式壓縮機(jī)(法國(guó)泰康) | |
冷媒 | 環(huán)保冷媒R-404A/R23環(huán)保冷媒 | |
冷凝器 | 快速變溫箱風(fēng)冷式冷凝器或水冷冷凝器 | |
蒸發(fā)器 | 鰭片式自動(dòng)負(fù)載容量調(diào)整蒸發(fā)器 | |
電磁閥 | 意大利卡士妥品牌 | |
安全裝置 | *安全保護(hù)裝置,確保設(shè)備、試品及人身安全 | |
溫度值保護(hù)(保護(hù)設(shè)備) | ||
溫度相對(duì)值保護(hù)(保護(hù)試品) | ||
壓縮機(jī)高壓保護(hù)(保護(hù)制冷系統(tǒng)) | ||
壓縮機(jī)過(guò)電流保護(hù)(保護(hù)壓縮機(jī)) | ||
空氣斷路器保護(hù) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml