詳細介紹
VOC釋放量試驗箱又叫1m³甲醛VOC環(huán)境箱,或者整車VOC環(huán)境釋放倉。環(huán)境箱可以提供標準的測試環(huán)境(如的溫度、相對濕度、空氣置換率和氣流速度)或模擬真實的室內環(huán)境,并測試各種室內材料和產品的污染物釋放率和釋放特性。
VOC釋放量試驗箱參照標準:LY/T 1980-2011;ISO 16000-9-2006;GB 18584-2001;ASTM D 6670-01;ENV 13419-1等。
一、外觀
l 表面噴塑高溫固化,經久美觀
l 高強度碳鋼整體焊接成型
l 內部集成供氣氣源
l 一體化設計,占地小
二、技術*性
l 超低VOC背景濃度控制技術
l *的空氣套溫控技術
l 多層次理化過濾凈化技術
l 10min濕度快速平衡
l *的干濕氣比例控濕技術
l 模塊化設計、極易維護
l 溫度、濕度自動平衡、記錄
l 遠程遙控設備
l 壓力、流量自動記錄
三、環(huán)保指標
l 運行功率低至1.2kw
l 節(jié)能設計,綠色環(huán)保
l 噪音小于60分貝
四、技術指標
型號 | SC/VOC-225D | SC/VOC-010D | |||
標稱內容積(升) | 225(1±2%) | 1000(1±2%) | |||
內部尺寸 (mm) | W | 550 | 850 | ||
D | 600 | 1080 | |||
H | 680 | 1100 | |||
外部尺寸 (mm) | W | 1220 | 1530 | ||
D | 856 | 1285 | |||
H | 1520 | 1572 | |||
性 能 | 濕度范圍
| 30~80 % RH
| |||
溫度范圍 | 10~40 ℃(高溫250 ℃定制) | ||||
溫度偏差 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
溫度均勻度 |
≤±0.8 ℃ | ||||
濕度偏差 | ≤ ± 3% RH | ||||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度波動度 | ≤ ±0.5 ℃ | ||||
濕度波動度 | ≤ ±2 % RH | ||||
溫度穩(wěn)定時間 | ≤30 min | ||||
濕度穩(wěn)定時間 | ≤30 min | ||||
換氣率 | 0.2~2.5 次/小時 | ||||
密封性 | 加1000Pa過壓,泄漏量 ≤5‰/min | ||||
中心風速 | 0.1~1.0 m/s(連續(xù)可調) | ||||
相對正壓 | 10±5 Pa | ||||
加標回收率 | >85 % | ||||
本底值 | 甲醛:≤0.005 mg/m3;單項VOC:≤0.002 mg/m3;TVOC≤0.015 mg/m3 | ||||
濕度控制方法 |
干氣、濕氣比例混合法 | ||||
溫度控制方法 | 空氣套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
材 料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm(高溫2.5mm),表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) (高溫2.5mm) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發(fā)泡(高溫礦棉) | ||||
密封 | 硅膠(醫(yī)用級)、聚四氟乙烯 | ||||
操 作 控 制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800×480,遠程控制 | |||
監(jiān)控項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);程序:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1 % RH | ||||
通訊接口 | 提供一個U盤標準接口,一個USB標準通訊口,一個RJ-45 | ||||
存儲、記錄功能 | 觸摸屏內存;U盤 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>480小時(連續(xù)運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 2.5 | 3.0(高溫6.0kw) | |||
重量(Kg) | 350 | 400 | |||
噪音(dB) | ≤60 dB |
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml