當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外老化試驗(yàn)箱、固化箱 > 熒光紫外老化試驗(yàn)箱 > ZN-P熒光紫外線試驗(yàn)箱,紫外老化箱
簡要描述:武漢尚測試驗(yàn)設(shè)備有限公司生產(chǎn)的熒光紫外線試驗(yàn)箱,紫外老化試驗(yàn)箱采取熒光紫外線燈光源,從而強(qiáng)化、模擬對聚合物高分子材料老化影響Z大的紫外光光譜,并適當(dāng)控制濕溫度條件,使它們在高分子材料比如橡膠、塑料、涂料、織物等試驗(yàn)樣品上按試驗(yàn)條件、規(guī)律性的產(chǎn)生凝露的試驗(yàn),用以測試它們的老化能力。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
序號 | 功 能 | 特征參數(shù) |
一 | 熒光紫外線試驗(yàn)箱控制部分 | |
1 | 控溫控濕方式 | 平衡式調(diào)溫調(diào)濕(BTHC) |
2 | 輻照計(jì) | 高精度顯示和測量的紫外線輻照計(jì) |
3 | 輻射計(jì)探頭 | 采用固定式,無須每次裝卸 |
4 | 控制儀 | 西門子觸摸屏程控儀(按合同) |
5 | 輻射度 | 不大于50W/㎡ |
6 | 供水方式 | 自動(dòng)供水補(bǔ)水功能 |
7 | 時(shí)間控制器 | 可編程控制儀,光照、冷凝時(shí)間可自動(dòng)轉(zhuǎn)換 |
8 | 溫度控制器 | 采用智能數(shù)顯溫度控制儀,精度高,控制平穩(wěn) |
9 | 暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 |
二 | 熒光紫外線試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特征 | |
1 | 箱體材質(zhì) | 1.2mm厚304SUS高級不銹鋼板及鋁合金框架 |
2 | 箱內(nèi)風(fēng)道 | 單循環(huán)系統(tǒng),特別配備有1只進(jìn)口軸流風(fēng)機(jī) |
3 | 加熱方式 | 內(nèi)膽水槽式加熱 |
4 | 排水系統(tǒng) | 回渦型及U型積沉裝置排水,方便用戶清潔 |
5 | 紫外燈波長 | 290nm~400nm(峰值波長365,340,313nm可選) |
6 | 暴露溫度 | 50℃-70℃±2℃,黑板(黑標(biāo)準(zhǔn))溫度 |
7 | 冷凝溫度 | 50℃±2℃(加濕水箱水溫) |
8 | 試驗(yàn)時(shí)間 | 1~9999s、m、h 可調(diào) |
9 | 有效輻射試驗(yàn)面積 | 380000m㎡ |
備注 | 詳制造商 | 武漢尚測試驗(yàn)設(shè)備有限公司 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml