當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 紫外老化試驗箱、固化箱 > 熒光紫外老化試驗箱 > ZN-P紫外線老化箱
簡要描述:紫外線老化箱屬光老化試驗設(shè)備,學(xué)術(shù)上也稱紫外光老化試驗箱,他是參照標(biāo)準(zhǔn)GB/T16585-1996 GB14522-93 GB/T16422.3-97通過試驗箱的紫外光發(fā)射的紫外光波,模擬太陽的紫外光譜,對機械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料等進行人工氣候加速開裂、剝落、粉化、氧化老化試驗。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
紫外線老化箱屬光老化試驗設(shè)備,學(xué)術(shù)上也稱紫外光老化試驗箱,他是參照標(biāo)準(zhǔn)GB/T16585-1996 GB14522-93 GB/T16422.3-97通過試驗箱的紫外光發(fā)射的紫外光波,模擬太陽的紫外光譜,對機械工業(yè)產(chǎn)品用塑料、涂料、橡膠材料等進行人工氣候加速開裂、剝落、粉化、氧化老化試驗。
★性能參數(shù)
紫外光老化試驗箱型號 | ZN-P |
內(nèi)箱尺寸 | 450x1170x500 |
市場價格 | 38500.00元 |
燈管間中心距離mm | 70 |
試樣與燈管距離mm | 50±2 |
濕度范圍 | ≥95%R.H |
控溫控濕方式 | 平衡式調(diào)溫調(diào)濕(BTHC) |
暴露溫度 | 50℃-70℃±2℃,黑板(黑標(biāo)準(zhǔn))溫度 |
有效輻射試驗面積 | 380000 |
輻射度 | ≤50W/m2 |
不銹鋼樣品架 | 48個 |
試驗時間 | 1~9999s、m、h 可調(diào) |
電熱管 | 紫外線老化箱采用U型鈦合金 |
的紫外燈管 | 壽命:4000h(進口燈管)2000h(國產(chǎn)燈管) |
波長nm:290~400 | |
燈管種類:UV-A、UV-B(UV-C、UV-A、UV-B、UV-D、UV-E可選) | |
進口Q-lab公司紫外燈管,兩排各4只共八只 |
★外形結(jié)構(gòu)
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS304不銹鋼優(yōu)質(zhì)2B級光板 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板,表面磷化靜電噴塑,數(shù)控設(shè)備制作、工藝*、線條流暢,美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式 ,開閉輕松自如 |
樣品架 | 鋁合金制作的框式基架,再配備伸張彈簧卡圈及襯墊板 |
輻射計探頭 | 無需每次裝卸的固定式 |
箱體底部 | 試驗箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動輪 |
箱蓋材料 | 進口SUS不銹鋼板噴塑處理 |
紫外老化箱的相關(guān)附件 | 7.5mm*15mm試樣架、加熱水槽、維修保養(yǎng)事項、電路圖、控制裝置、操作方法、黑板溫度計、注意事項、儀表說明書、出貨基本配件、指示裝置。 |
★性能特征
加熱方式 | 內(nèi)膽水槽式,蒸汽升溫快,且分布均勻 |
暴露方式 | 蒸汽冷凝暴露,光照輻射暴露,強制噴淋 |
循環(huán)系統(tǒng) | 箱內(nèi)風(fēng)道采用單循環(huán)系統(tǒng),有壹只進口軸流風(fēng)機,提高了空氣流量,加熱的能力,大幅改善了試驗箱的溫度均勻性 |
供水系統(tǒng) | 武漢紫外線老化箱加濕供水采用自動控制 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計監(jiān)控采用標(biāo)準(zhǔn)的Pt—100黑板溫度傳感器 |
時間控制器 | 采用“YUDIAN”可編程控制儀,光照、冷凝時間可自動轉(zhuǎn)換 |
時間繼電器 | 采用“LCD” 數(shù)顯溫度控制儀,精度高,控制平穩(wěn) |
溫度控制器 | 微電腦演算、高精度數(shù)顯儀表、高精度數(shù)顯儀表、彩色液晶觸摸屏 |
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 |
時間控制器 | 采用西門子觸摸屏程控儀,簡化操作,提高試驗效率 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml