簡要描述:沙塵試驗箱也稱砂塵試驗箱,是模擬有沙塵的氣候環(huán)境對試樣進行防塵試驗和風沙試驗的試驗箱。廣泛用于軍工行業(yè),符合國家標準GB4208 ,GB/T2423.37-198《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》。
相關文章
Related Articles詳細介紹
沙塵試驗箱也稱砂塵試驗箱,是模擬有沙塵的氣候環(huán)境對試樣進行防塵試驗和風沙試驗的試驗箱。廣泛用于軍工行業(yè),符合國家標準GB4208 ,GB/T2423.37-198《電工電子產品基本環(huán)境試驗規(guī)程》。
◆技術特點:
結構特點 | 箱體材質 | 304優(yōu)質不銹鋼材料,外殼表面進行噴塑處理,美觀、平整。圓弧型設計,顏色搭配協(xié)調,線條自然流暢 | |||||||
內膽材質 | 沙塵試驗采用不銹鋼板,外殼冷板靜電噴塑 | ||||||||
灰塵震落裝置 | 60W偏心電機 | ||||||||
箱門 | 透明玻璃門,清晰觀察試驗情況 | ||||||||
試樣夾裝 | 不銹鋼元格柵 | ||||||||
風機 | 低噪音電機 | ||||||||
沙塵試驗箱帶有載灰塵垂直循環(huán)的氣流,試驗用灰塵可以循環(huán)使用 | |||||||||
砂塵試驗箱的底部有可更換灰塵的裝置,為移動方便,底座安裝四只活動腳輪 | |||||||||
箱門中間設有大面積觀察窗加手動雨刮裝置,可以方便在試驗過程中清晰地看到試件的試驗情況 | |||||||||
產品型號 | SC-800 | SC-500 | SC-010 | SC-015 | |||||
內膽尺寸 | 800x1000x1000 | 800x800x800 | 1000x1000x1000 | 1000x1000x1500 | |||||
箱體尺寸 | 1270x1200x2050 | 1270x970x1800 | 1500x1200x2050 | 1500x1200x2050 | |||||
滑石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | ||||||||
線間標稱間距 | 70um | ||||||||
真空泵流量 | 60~600L/H | ||||||||
功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW | |||||
振擊時間 | 0~9999M | ||||||||
風機循環(huán)時間 | 0~9999M | ||||||||
金屬網間距 | 50um | ||||||||
試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A | ||||||||
試驗箱溫度 | RT+10~50℃ | ||||||||
砂塵濃度 | 2~4kg/m3 | ||||||||
氣流速度 | ≤2m/s | ||||||||
時間設定范圍 | 1~9999H(可調) | ||||||||
振動時間 | 1~99H59M59S(可調) | ||||||||
試驗用塵 | 武漢砂塵試驗箱采用干燥滑石粉、硅酸鹽水泥、煙通灰等 | ||||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 | |||||||
執(zhí)行元器件 | 施耐德”等 | ||||||||
保護系統(tǒng) | 防止短路,超溫,超時,過流等帶來的危害 | ||||||||
加熱系統(tǒng) | 沙塵試驗采用不銹鋼云母片加熱套 | ||||||||
循環(huán)風機 | 低噪音型電機。多葉式離心風輪 | ||||||||
真空系統(tǒng) | 武漢沙塵試驗配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯(lián)件、連接管 | ||||||||
連續(xù)、周期吹塵任意選擇時間設定 |
◆售后服務:
歡迎廣大朋友的任何技術問題,本公司將竭盡所能為您提供解決方案
購買的客戶均享有一年免費修理和終生免費維護的服務除人為破壞因素;
購買當日起,本公司將派遣專業(yè)技術人員提供免費技能培訓,教會工作人員砂塵試驗使用和調試設備
武漢尚測實驗設備有限公司將定期拜訪客戶,了解客戶沙塵試驗的使用情況,隨時為客戶提供問題的解決方案
產品咨詢
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml