當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氙弧燈老化試驗(yàn)箱 > 氙燈耐候試驗(yàn)箱 > SN氙燈試驗(yàn)箱
簡(jiǎn)要描述:氙燈試驗(yàn)箱又名氙燈老化試驗(yàn)箱、氙燈耐候試驗(yàn)箱。武漢尚測(cè)SN型氙燈老化試驗(yàn)箱可用于新型材料的篩選和改進(jìn)。通過(guò)模擬自然太陽(yáng)全普光照,為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的試驗(yàn)環(huán)境模擬好加速試驗(yàn)。
詳細(xì)介紹
氙燈試驗(yàn)箱又名氙燈老化試驗(yàn)箱、氙燈耐候試驗(yàn)箱。武漢尚測(cè)SN型氙燈老化試驗(yàn)箱可用于新型材料的篩選和改進(jìn)。通過(guò)模擬自然太陽(yáng)全普光照,為科研、產(chǎn)品開發(fā)和質(zhì)量控制提供相應(yīng)的試驗(yàn)環(huán)境模擬好加速試驗(yàn)。
【試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)】
氙燈老化試驗(yàn)箱試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | |
GB2424.14-1995 | 太陽(yáng)輻射試驗(yàn)導(dǎo)則 |
ISO 4892-2:2006 | 塑料 實(shí)驗(yàn)室光源暴露方法 第2部分:氙弧燈 |
ASTM D2565-99 | 戶外用塑料的氙弧型曝光裝置的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)范 |
GB2423-24-1995 | 模擬地面上的太陽(yáng)輻射 |
ISO 11341-2004 | 色漆和清漆.模擬氣候及模擬輻射曝曬.氙弧燈曝曬 |
ASTM D4459-06 | 室內(nèi)用要求曝露于氙弧燈的塑料標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施規(guī)程 |
【技術(shù)要求】
氙燈老化試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 箱體 | 高級(jí)不銹鋼板,冷板噴塑 |
內(nèi)膽 | 氙燈試驗(yàn)箱SUS3042B不銹鋼板 | |
密封 | 硅橡膠密封條 | |
樣品架 | 箱內(nèi)固定高級(jí)不銹鋼樣品架 | |
累計(jì)輻射量 | 14000~67000KJ/m2光照周期連續(xù)可調(diào) | |
試驗(yàn)樣品架與燈距離 | 300~375mm | |
總功率 | 10.5KW | |
精確度要求 | ±2.0℃ | |
箱氙燈功率 | 5.4/6.0KW | |
加濕功率 | 1.5KW | |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ± 2℃ | |
加熱功率 | 2.0KW | |
噴水嘴孔徑 | Ф0.8mm | |
對(duì)流設(shè)備 | 長(zhǎng)軸電機(jī) | |
燈管 | 水冷型燈管、風(fēng)冷型燈管 | |
降雨周期調(diào)節(jié) | 0~240min 間隔降雨可調(diào) | |
氙燈波長(zhǎng) | 290nm-800nm | |
試樣旋轉(zhuǎn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | ≥1r/min(無(wú)級(jí)調(diào)速) | |
降雨時(shí)間范圍 | 可調(diào)連續(xù)降雨0~9999min | |
噴水壓力 | 78~127kpa | |
暴曬/淋水周期 | 60min/12min,102min/18min可選 | |
氙燈耐候試驗(yàn)箱 控制系統(tǒng) | 黑板溫度 | 氙燈老化試驗(yàn)箱采用雙金屬黑板溫度計(jì) |
溫度控制器 | 采用進(jìn)口微電腦溫濕度集成控制器 | |
供述系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制,氙燈冷卻循環(huán)用水 | |
加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型嗲募集,多葉式離心風(fēng)輪 | |
加濕系統(tǒng) | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | |
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口科編程時(shí)間電腦集成控制器 | |
保護(hù)系統(tǒng) | 接地保護(hù),電源過(guò)載短路斷路器,控制回路過(guò)載、短路熔斷器,缺水保護(hù),超溫保護(hù) |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml